产品
PMVFQ系列
PM2系列
EPM2系列
一体机系列
QSIV-100S 系列
两阶段
压缩机系列
LBPM系列
两阶段压缩机系列
高效率目标
高效气门
- 新专利的第2阶段Airend通过20个步骤进行精加工,确保准确性和可靠性。
- Airend具备寿命为15万小时的最佳轴承。
- 与单压缩空气相比,第2阶段的设计提高了效率,提高了空气的产生量。
- 低噪音、低振动、提高效率。
高品质电动机
- B温度上升时使用高效TEFC IP55类F电机。
- SKF轴承作为标准轴承使用,确保长期稳定。
规格
模型 | KW | HP | 容量 (㎥/min) |
压力 (BAR) |
维度 (mm) |
重量 (kg) |
尺码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR125H-7 | 90 | 125 | 27 | 7 | 2800*1750*1700 | 3200 | DN65 |
SCR125H-8 | 20 | 8 | |||||
SCR125H-10 | 17.5 | 10 | |||||
SCR125H-12.5 | 14 | 12.5 | |||||
SCR150H-7 | 110 | 150 | 25 | 7 | 2800*1750*1700 | 3500 | DN65 |
SCR150H-8 | 24 | 8 | |||||
SCR150H-10 | 20 | 10 | |||||
SCR150H-12.5 | 17 | 12.5 | |||||
SCR180H-7 | 132 | 180 | 30 | 7 | 3400*2100*2000 | 4700 | DN80 |
SCR180H-8 | 29.5 | 8 | |||||
SCR180H-10 | 24 | 10 | |||||
SCR180H-12.5 | 20 | 12.5 | |||||
SCR220H-7 | 160 | 220 | 35 | 7 | 3400*2100*2000 | 4900 | DN80 |
SCR220H-8 | 34.5 | 8 | |||||
SCR220H-10 | 29 | 10 | |||||
SCR220H-12.5 | 24 | 12.5 | |||||
SCR250H-7 | 185 | 250 | 43 | 7 | 3400*2200*2100 | 5800 | DN100 |
SCR250H-8 | 42 | 8 | |||||
SCR250H-10 | 34 | 10 | |||||
SCR250H-12.5 | 30 | 12.5 |
模型 | KW | HP | 容量 (㎥/min) |
压力 (BAR) |
维度 (mm) |
重量 (kg) |
尺码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR270H-7 | 200 | 270 | 45 | 7 | 3400*2200*2100 | 6000 | DN100 |
SCR270H-8 | 44 | 8 | |||||
SCR270H-10 | 39 | 10 | |||||
SCR270H-12.5 | 33 | 12.5 | |||||
SCR300H-7 | 220 | 300 | 48.5 | 7 | 3400*2200*2100 | 6600 | DN100 |
SCR300H-8 | 48 | 8 | |||||
SCR300H-10 | 42 | 10 | |||||
SCR300H-12.5 | 38 | 12.5 | |||||
SCR340H-7 | 250 | 340 | 55 | 7 | 4000*2150*2400 | 7000 | DN100 |
SCR340H-8 | 54 | 8 | |||||
SCR340H-10 | 46 | 10 | |||||
SCR340H-12.5 | 41 | 12.5 | |||||
SCR375H-7 | 280 | 375 | 62 | 7 | 4000*2150*2400 | 7400 | DN125 |
SCR375H-8 | 61 | 8 | |||||
SCR375H-10 | 53 | 10 | |||||
SCR375H-12.5 | 46 | 12.5 | |||||
SCR400H-7 | 315 | 400 | 68 | 7 | 4000*2200*2300 | 7900 | DN125 |
SCR400H-8 | 67 | 8 | |||||
SCR400H-10 | 61 | 10 | |||||
SCR400H-12.5 | 51 | 12.5 |
* 如有更改,恕不另行通知以提高性能。